
> 장비소개 > ROTARY DIE CUT
| MODEL | HW2500C - 20 |
|---|---|
| 정격전압 | 380 V |
| 정격출력 | 60 kw |
| 최대속도 | 60 m / min |
| 최대폭(w) | 250 / 350 mm |
| 제품사양 | 84000(W) * 1750(L) / 1950(L) * 2300(H) mm |
| 장비무게 | 9 T |

| MODEL | HW2500C - 16 |
|---|---|
| 정격전압 | 380 V |
| 정격출력 | 48 kw |
| 최대속도 | 60 m / min |
| 최대폭(w) | 250 / 350 mm |
| 제품사양 | 7000(W) * 1750(L) / 1950(L) * 2300(H) mm |
| 장비무게 | 8 T |

| MODEL | HW2500C - 16 / 31 |
|---|---|
| 정격전압 | 380 V |
| 정격출력 | 48 kw |
| 최대속도 | 60 m / min |
| 최대폭(w) | 250 / 350 mm |
| 제품사양 | 7000(W) * 1750(L) / 1900(L) * 2270(H) mm |
| 장비무게 | 7 T |

| MODEL | HW2500C - 13 |
|---|---|
| 정격전압 | 380 V |
| 정격출력 | 39 kw |
| 최대속도 | 60 m / min |
| 최대폭(w) | 250 / 350 mm |
| 제품사양 | 5900(W) * 1750(L) / 1950(L) * 2300(H) mm |
| 장비무게 | 6.5 T |

| MODEL | HW2500C - 10 |
|---|---|
| 정격전압 | 380 V |
| 정격출력 | 30 kw |
| 최대속도 | 60 m / min |
| 최대폭(w) | 250 / 350 mm |
| 제품사양 | 5200(W) * 1750(L) / 1950(L) * 2300(H) mm/td> |
| 장비무게 | 5 T |

HW2500C-8
8조 ROTARY DIE CUT

HW2500C-7
7조 ROTARY DIE CUT

HW2500C-5
5조 ROTARY DIE CUT

HW2500C-3
3조 ROTARY DIE CUT


Satellite System ROTARY DIE CUT

Marking System ROTARY DIE CUT

750mm 5조 ROTARY DIE CUT
(주문제작형)

7조 ROTARY DIE CUT (주문제작형)

12조 AUTOMATION ROTARY DIE CUT
(주문제작형)

Marking Printer System AUTOMATION
ROTARY DIE CUT (주문제작형)

포장BOX ROTARY DIE CUT SYSTEM

열합지 주문자 생산 SYSTEM
